网站首页现货资源价格行情唐山专栏各地传真钢厂调价每周汇总铁 精 粉炉料专栏行业评论港口信息国外行情企 业 库客户留言冶金知识供求信息
〖各地行情〗 大连--西安--太原--兰州--鞍山--沈阳--深圳--哈尔滨--重庆--贵阳--乐从--广州--青岛--宁波--济南--南昌--合肥--杭州--南京--上海--石家庄--邯郸--包头--天津
〖热门产品〗 型材--不锈钢--拉丝线材--硬线--碳结钢--H型钢--镀锌管--无缝管--焊管--花纹板--中厚板--容器板--冷轧板卷--热轧板卷--建筑钢材

2月9日西安钢材市场价格行情

2010年02月09日 点击: 打印文章

 

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3900 0 0 -50
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3900 0 0 -50
高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3950 0 0 -50
高线 Φ6.5mm Q335 八钢 3950 0 0 -50
高线 Φ6.5mm Q235 海鑫 3800 0 0 -130
高线 Φ6.5mm Q335 酒钢 3950 0 0 -50
螺纹钢 Φ12mm HRB335 海鑫 3950 0 0 0
螺纹钢 Φ14mm HRB335 海鑫 3950 0 0 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 邯钢 4020 0 0 -40
螺纹钢 Φ14mm HRB335 邯钢 4020 0 0 -40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 酒钢 4050 0 0 -30
螺纹钢 Φ14mm HRB335 酒钢 4020 0 0 -40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 首钢 4070 0 0 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 酒钢 3800 0 0 -50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3800 0 0 -50
螺纹钢 ¢16-25mm HRB335 八钢 3800 0 0 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 首钢 4450 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 首钢 4100 0 0 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 邯/酒钢 3950 0 0 -50
热轧卷 2.0mm*1250*C Q235 太钢 4450 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 太钢 4180 0 0 -20
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 4120 0 0 -30
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 包钢 3900 0 0 -150
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 酒钢 3900 0 0 -150
冷轧卷 1.0mm*1250*2500 Q195 武钢 5900 0 0 250
冷轧卷 1.2mm*1250*2500 Q195 武钢 5900 0 0 250
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 邯钢 5150 0 0 150
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 5850 0 0 250
冷轧板 2.0mm*1000*2500 Q195 鞍钢 5750 0 0 250
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 本钢 5850 0 0 300
中板 8mm Q235B 酒钢 4250 0 0 -70
中板 10m Q235B 酒钢 4100 0 0 -100
中板 12mm Q235B 酒钢 3930 0 0 -100
中板 14-25mm Q235B 酒钢 3880 0 0 -100
中板 14-25mm Q235B 济钢 3880 0 0 -100
中板 14-25mm Q235B 安阳 3920 0 0 -60
中板 14-25mm Q235B 临钢 3850 0 0 -80
容器板 8mm 16MnR 济钢 4800 0 0 0
容器板 10mm 16MnR 济钢 4680 0 0 0
容器板 14mm 16MnR 济钢 4450 0 0 0
容器板 16mm 16MnR 济钢 4450 0 0 0
锅炉板 8mm 20g 济钢 4830 0 0 0
锅炉板 16mm 20g 济钢 4550 0 0 0
锅炉板 20mm 20g 济钢 4550 0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 宝钢黄石 6950 0 0 0
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 宝钢黄石 6800 0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 天津新宇 6300 0 0 0
镀锌卷 0.4*1000*C SGCC 恒通 5400 0 0 0
镀锌卷 0.45*1000*C SGCC 恒通 5350 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 5300 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 本钢 5250 0 0 0
无缝管 89*4.5mm 20# 长治 5000 0 0 50
无缝管 108*4.5mm 20# 新余/鞍钢 5000 0 0 50
无缝管 133*4.5mm 20# 衡阳 5000 0 0 50
无缝管 159*6mm 20# 鞍钢 5000 0 0 50
无缝管 219*8mm 20# 鞍钢 5100 0 0 50
角钢 4# Q235 首钢 3950 0 0 0
角钢 5# Q235 安钢 3900 0 0 0
槽钢 16#a Q235 济钢 3850 0 0 0
槽钢 25#a Q235 武钢 3950 0 0 0
工字钢 12#a Q235 鞍钢 3900 0 0 0
工字钢 25#a Q235 武钢/莱钢 3950 0 0 0
工字钢 36#b Q235 包钢 4100 0 0 0
作者:
用户信息中心

  • 查看购物车详情>>
  • 最新推荐
    在线客服
    在线客服系统