| 单品 | 材质 | 长度 | 厚度 | 宽度 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 0.8 | 1250 | 天继 | 上海 | 5330 | 10 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 1 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5670 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 涟钢 | 上海 | 5240 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 包钢 | 上海 | 5310 | 10 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | C | 0.8 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5500 | 20 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC-SD | C | 0.5 | 1000 | 宝钢益昌 | 上海 | 7000 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 7200 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC03 | C | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 7400 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1.5 | 1250 | 唐钢 | 上海 | 5230 | 10 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1000 | 梅钢 | 上海 | 5220 | 20 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 昆钢 | 上海 | 5220 | 20 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 0.5 | 1250 | 包钢 | 上海 | 5420 | 20 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 唐钢 | 上海 | 5280 | 10 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 2.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 6050 | 30 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5600 | 30 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1.5 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6850 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 0.7 | 1250 | 唐钢 | 上海 | 5320 | 20 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 2 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5600 | 30 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 邯钢 | 上海 | 5300 | 20 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 7250 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 0.8 | 1250 | 无锡长江 | 上海 | 5480 | 10 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1.2 | 1250 | 天冷 | 上海 | 5220 | 20 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5850 | 30 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 7200 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5600 | 30 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST14 | C | 1 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 6800 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 马钢 | 上海 | 5600 | 20 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.2 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5820 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5570 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC04 | C | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 8200 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 3 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 6430 | 30 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | C | 0.8 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 7150 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 1.2 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5850 | 30 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5900 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | C | 1 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5600 | 20 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 1 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5920 | 20 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5600 | 30 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 0.7 | 1250 | 马钢 | 上海 | 5720 | 20 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | C | 0.8 | 1250 | 唐钢 | 上海 | 5300 | 20 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1.2 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6850 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5670 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 7250 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5570 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5570 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC-SD | C | 0.4 | 1000 | 宝钢益昌 | 上海 | 7500 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 1 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5680 | 10 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 2 | 1250 | 马钢 | 上海 | 5600 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 首钢 | 上海 | 5400 | 20 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | C | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 7050 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5570 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC-SD | C | 0.6 | 1000 | 宝钢益昌 | 上海 | 7050 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5820 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 2 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5600 | 30 | 10-03-09 | 趋势图 |
