| 单品 | 材质 | 型号 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 工字钢 | Q235 | 22#b | 日照 | 上海 | 3780 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 工字钢 | Q235 | 56# | 莱钢 | 上海 | 4600 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 工字钢 | Q235 | 63# | 莱钢 | 上海 | 4880 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 工字钢 | Q235 | 25#b | 莱钢 | 上海 | 3800 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 工字钢 | Q235 | 45#b | 包钢 | 上海 | 4500 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 工字钢 | Q235 | 20#b | 武钢 | 上海 | 3830 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 工字钢 | Q235 | 16# | 阿钢 | 上海 | 3730 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 工字钢 | Q235 | 45#b | 莱钢 | 上海 | 4500 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 工字钢 | Q235 | 36#a | 莱钢 | 上海 | 3900 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 工字钢 | Q235 | 14# | 阿钢 | 上海 | 3730 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 工字钢 | Q235 | 36#b | 莱钢 | 上海 | 3900 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 工字钢 | Q235 | 40#b | 包钢 | 上海 | 3980 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 工字钢 | Q235 | 20#b | 莱钢 | 上海 | 3830 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 工字钢 | Q235 | 40#b | 莱钢 | 上海 | 3980 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 工字钢 | Q235 | 40#a | 莱钢 | 上海 | 3980 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 工字钢 | Q235 | 28# | 莱钢 | 上海 | 3800 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 工字钢 | Q235 | 36# | 包钢 | 上海 | 3900 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
| 工字钢 | Q235 | 32# | 包钢 | 上海 | 3830 | 0 | 10-03-09 | 趋势图 |
