网站首页现货资源价格行情唐山专栏各地传真钢厂调价每周汇总铁 精 粉炉料专栏行业评论港口信息国外行情企 业 库客户留言冶金知识供求信息
〖各地行情〗 大连--西安--太原--兰州--鞍山--沈阳--深圳--哈尔滨--重庆--贵阳--乐从--广州--青岛--宁波--济南--南昌--合肥--杭州--南京--上海--石家庄--邯郸--包头--天津
〖热门产品〗 型材--不锈钢--拉丝线材--硬线--碳结钢--H型钢--镀锌管--无缝管--焊管--花纹板--中厚板--容器板--冷轧板卷--热轧板卷--建筑钢材

03月09日上海工字钢价格行情

2010年03月10日 点击: 打印文章
单品 材质 型号 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
工字钢 Q235 22#b 日照 上海 3780 0 10-03-09 趋势图
工字钢 Q235 56# 莱钢 上海 4600 0 10-03-09 趋势图
工字钢 Q235 63# 莱钢 上海 4880 0 10-03-09 趋势图
工字钢 Q235 25#b 莱钢 上海 3800 0 10-03-09 趋势图
工字钢 Q235 45#b 包钢 上海 4500 0 10-03-09 趋势图
工字钢 Q235 20#b 武钢 上海 3830 0 10-03-09 趋势图
工字钢 Q235 16# 阿钢 上海 3730 0 10-03-09 趋势图
工字钢 Q235 45#b 莱钢 上海 4500 0 10-03-09 趋势图
工字钢 Q235 36#a 莱钢 上海 3900 0 10-03-09 趋势图
工字钢 Q235 14# 阿钢 上海 3730 0 10-03-09 趋势图
工字钢 Q235 36#b 莱钢 上海 3900 0 10-03-09 趋势图
工字钢 Q235 40#b 包钢 上海 3980 0 10-03-09 趋势图
工字钢 Q235 20#b 莱钢 上海 3830 0 10-03-09 趋势图
工字钢 Q235 40#b 莱钢 上海 3980 0 10-03-09 趋势图
工字钢 Q235 40#a 莱钢 上海 3980 0 10-03-09 趋势图
工字钢 Q235 28# 莱钢 上海 3800 0 10-03-09 趋势图
工字钢 Q235 36# 包钢 上海 3900 0 10-03-09 趋势图
工字钢 Q235 32# 包钢 上海 3830 0 10-03-09 趋势图
作者:
用户信息中心

  • 查看购物车详情>>
  • 最新推荐
    在线客服
    在线客服系统