网站公告列表

  没有公告

加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 唐山钢铁网 >> 价格行情 >> 北京 >> 正文

  9月18日北京钢材市场价格行情           ★★★
9月18日北京钢材市场价格行情
作者:唐山钢铁…  点击数: 更新时间:2008-9-18 14:37:17

   
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-12mm Q235 首钢 4700-4750 4800-4900 跌100
高线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 4700-4750 4800-4900 跌100
高线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 4700-4750 4800-4900 跌100
高线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 4700-4750 4800-4900 跌100
高线 φ6.5-12mm Q235 承钢 4700-4750 4800-4900 跌100
普线 φ6.5-12mm Q235 首钢 4700-4750 4800-4900 跌100
普线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 4700-4750 4800-4900 跌100
普线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 4700-4750 4800-4900 跌100
普线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 4700-4750 4800-4900 跌100
普线 φ6.5-12mm Q235 承钢 4700-4750 4800-4900 跌100
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 首钢 5150-5200 5200-5250 跌50
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 首钢 4950-5000 5000-5050 跌50
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 唐钢 5150-5200 5200-5250 跌50
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 唐钢 4950-5000 5000-5050 跌50
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 宣钢 5150-5200 5200-5250 跌50
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 宣钢 4950-5000 5000-5050 跌50
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 承钢 4950-5000 5000-5050 跌50
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 宣钢/首钢 5000-5050 5050-5100 跌50
三级螺纹 φ12-14mm HRB400 首钢/承钢 5350-5400 5400-5450 跌50
三级螺纹 φ16mm HRB400 首钢/承钢 5100-5150 5150-5200 跌50
三级螺纹 φ20mm HRB400 首钢/承钢 5100-5150 5150-5200 跌50
三级螺纹 φ25mm HRB400 首钢/承钢 5100-5150 5150-5200 跌50
三级螺纹 φ28mm HRB400 首钢/承钢 5200-5250 5250-5300 跌50
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首钢 4950-5000 5050-5100 跌100
三级盘螺 Ø8-10mm HRB335 首钢 4950-5000 5050-5100 跌100
冷轧薄板 0.5*1000*2000 ST12 鞍钢 6300-63520 6400-6450 跌100
冷轧薄板 0.7*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 6300-63520 6400-6450 跌100
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 6300-63520 6400-6450 跌100
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 6300-63520 6400-6450 跌100
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 6300-63520 6400-6450 跌100
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 6300-63520 6400-6450 跌100
冷轧薄板 3.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 6300-63520 6400-6450 跌100
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 5800-5850 6000-6050 跌200
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 5250-5300 5300-5350 跌50
热轧板 3.0*1250*C Q235 鞍钢/太钢 5200-5250 5250-5300 跌50
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 5200-5250 5250-5300 跌50
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 5000-5050 5100-5150 跌100
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 5000-5050 5050-5100 跌50
热轧板 11.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 5000-5050 5050-5100 跌50

 

[1] [2] [3] 下一页

 
  • 上一个价格行情:

  • 下一个价格行情: 没有了
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最 新 热 门
     9月18日沈阳钢材市场价格行…
     9月16日天津钢材市场价格行…
     9月16日南京钢材市场价格行…
     9月16日深圳钢材市场价格行…
     9月16日石家庄钢材市场价格…
     9月16日合肥钢材市场价格行…
     9月16日兰州钢材市场价格行…
     9月16日北京钢材市场价格行…
     9月16日广州钢材市场价格行…
     9月16日邯郸钢材市场价格行…





     
    地址:河北省唐山市高新技术开发区昌隆地产大厦四单元1402室  邮编:064000
    电话:0315-3855333 3858545 3855559  传真:0315-3858402
    冀ICP证0500073号