网站公告列表

  没有公告

加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 北方钢铁交易中心--唐山钢铁网 >> 价格行情 >> 北京 >> 正文

  11月13日北京钢材市场价格行情         ★★★
11月13日北京钢材市场价格行情
作者:唐山钢铁…  点击数: 更新时间:2008-11-13 15:46:33

   
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-12mm Q235 首钢 3300-3400 3350-3400 跌50
高线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 3300-3400 3350-3400 跌50
高线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 3300-3400 3350-3400 跌50
高线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 3300-3400 3350-3400 跌50
高线 φ6.5-12mm Q235 承钢 3300-3400 3350-3400 跌50
普线 φ6.5-12mm Q235 首钢 3300-3400 3350-3400 跌50
普线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 3300-3400 3350-3400 跌50
普线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 3300-3400 3350-3400 跌50
普线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 3300-3400 3350-3400 跌50
普线 φ6.5-12mm Q235 承钢 3300-3400 3350-3400 跌50
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 首钢 3550-3600 3600-3650 跌50
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 首钢 3350-3400 3450-3500 跌100
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 唐钢 3550-3600 3600-3650 跌50
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 唐钢 3350-3400 3450-3500 跌100
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 宣钢 3550-3600 3600-3650 跌50
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 宣钢 3350-3400 3450-3500 跌100
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 承钢 3350-3400 3450-3500 跌100
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 宣钢/首钢 3400-3450 3450-3500 跌50
三级螺纹 φ12-14mm HRB400 首钢/承钢 3700-3750 3800-3850 跌100
三级螺纹 φ16mm HRB400 首钢/承钢 3500-3550 3600-3650 跌100
三级螺纹 φ20mm HRB400 首钢/承钢 3500-3550 3600-3650 跌100
三级螺纹 φ25mm HRB400 首钢/承钢 3500-3550 3600-3650 跌100
三级螺纹 φ28mm HRB400 首钢/承钢 3600-3650 3650-3700 跌50
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首钢 3700-3750 3700-3750 不变
三级盘螺 Ø8-10mm HRB335 首钢 3700-3750 3700-3750 不变
冷轧薄板 0.5*1000*2000 ST12 鞍钢 3950-4000 3950-4000 不变
冷轧薄板 0.7*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 3950-4000 3950-4000 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 3950-4000 3950-4000 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 3950-4000 3950-4000 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 3950-4000 3950-4000 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 3850-3900 3850-3900 不变
冷轧薄板 3.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 4050-4100 4050-4100 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 3500-3550 3550-3600 跌50
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 3100-3150 3150-3200 跌50
热轧板 3.0*1250*C Q235 鞍钢/太钢 3050-3100 3100-3150 跌50
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 3050-3100 3100-3150 跌50
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 2850-2900 2900-2950 跌50
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 2850-2900 2900-2950 跌50
热轧板 11.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 2850-2900 2900-2950 跌50

 

[1] [2] [3] 下一页

 
  • 上一个价格行情:

  • 下一个价格行情:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最 新 热 门
     11月13日天津钢材市场价格…
     11月13日北京钢材市场价格…
     11月13日包头钢材市场价格…
     11月13日石家庄钢材市场价…
     11月13日上海钢材市场价格…
     11月13日南京钢材市场价格…
     11月13日青岛钢材市场价格…
     11月13日深圳钢材市场价格…
     11月13日乐从钢材市场价格…
     11月13日邯郸钢材市场价格…





     
    地址:河北省唐山市高新技术开发区昌隆地产大厦四单元1402室  邮编:064000
    电话:0315-5181222  传真:0315-5164468
    冀ICP证0500073号