网站公告列表

  没有公告

加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 唐山钢铁网 >> 价格行情 >> 乐从 >> 正文

  9月8日乐从钢材市场价格行情           ★★★
9月8日乐从钢材市场价格行情
作者:唐山钢铁…  点击数: 更新时间:2008-9-8 16:06:32

   
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 5850 0 50 -400
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5750 0 0 -400
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 5750 0 0 -400
热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 5550 0 100 -500
热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 5750 0 0 -700
热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 5600 0 100 -500
热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 5220 0 120 -360
热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 5220 0 120 -360
热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 5220 0 120 -360
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 6400 0 0 -530
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 6350 0 0 -480
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 6350 0 0 -480
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 7050 0 -400 -800
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 6200 0 0 -500
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 6200 0 0 -500
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 6200 0 0 -500
普中板 6mm Q235 新钢 6300 0 0 -680
普中板 8mm Q235 新钢 6250 0 0 -680
普中板 10mm Q235 新钢 5950 0 0 -680
普中板 14-20mm Q235 新钢 5800 0 0 -680
普中板 10mm Q345 韶钢 5950 0 0 -680
普中板 12mm Q345 韶钢 5850 0 0 -680
普中板 16-25mm Q345 韶钢 5800 0 0 -680
带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 4840 0 130 -320
带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 5050 0 200 -150
带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 5060 0 210 -140
带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 4950 0 100 -250
工字钢 16# Q235 阿钢 5470 0 0 -130
工字钢 25# Q235 鞍钢 5620 0 0 -100
槽钢 16# Q235 柳钢 5350 0 0 -300
槽钢 28# Q235 鞍钢 5450 0 0 0
角钢 40*4mm Q235 通/首钢 5650 0 0 -110
角钢 50*5mm Q235 南昌 5400 0 0 -230
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠 8300 0 0 -400
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 8300 0 0 2620
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 8200 0 0 -400
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 攀钢 7300 0 -200 -300
镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 7150 0 -180 -300
镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 7100 0 -150 -280
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 6950 0 -200 -250

 
  • 上一个价格行情:

  • 下一个价格行情:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最 新 热 门
     9月8日天津钢材市场价格行…
     9月8日北京钢材市场价格行…
     9月8日石家庄钢材市场价格…
     9月8日包头钢材市场价格行…
     9月8日济南钢材市场价格行…
     9月8日上海钢材市场价格行…
     9月5日合肥钢材市场价格行…
     9月5日济南钢材市场价格行…
     9月5日兰州钢材市场价格行…
     9月5日北京钢材市场价格行…





     
    地址:河北省唐山市高新技术开发区昌隆地产大厦四单元1402室  邮编:064000
    电话:0315-3855333 3858545 3855559  传真:0315-3858402
    冀ICP证0500073号