网站公告列表

  没有公告

加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 唐山钢铁网 >> 价格行情 >> 石家庄 >> 正文

  9月4日石家庄钢材市场价格行情         ★★★
9月4日石家庄钢材市场价格行情
作者:唐山钢铁…  点击数: 更新时间:2008-9-4 14:58:04

   
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 5150 0 200 -250
高线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 5250 0 150 -300
高线 Φ6.5/8mm Q235 首钢 5250 0 150 -300
高线 Φ6.5/8mm Q235 邢钢 5250 0 150 -300
螺纹钢 Φ12mm HRB335 邯钢 5520 0 170 -230
螺纹钢 Φ12mm HRB335 新兴铸管 5520 0 170 -230
螺纹钢 Φ14mm HRB335 邯钢 5470 0 170 -230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5320 0 170 -230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新兴铸管 5320 0 170 -180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 敬业 5320 0 170 -230
螺纹钢 Φ12mm HRB400 承钢 5600 0 100 -250
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 承钢 5500 0 100 -200
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 敬业 5330 0 230 -170
热轧卷板 2.0*1500*c Q235 邯钢 5800 0 0 -400
热轧卷板 2.75*1500*c Q235 太钢 5400 0 0 -650
热轧卷板 3.0*1500*c Q235 太钢 5400 0 0 -600
热轧卷板 3.0*1500*c Q235 唐钢 5350 0 0 -650
热轧卷板 4.75*1500*c Q235 唐钢 5300 0 0 -450
热轧卷板 9.5*1250*c Q235 唐钢 5300 0 0 -450
冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 6900 0 -250 -750
冷轧卷板 2.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 6900 0 -250 -750
冷轧卷板 3.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 6950 0 -250 -750
冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 本钢 6900 0 -250 -730
冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 本钢 6900 0 -250 -730
普中板 8mm Q235 邯钢/太钢 6500 -80 0 -350
普中板 10mm Q235 邯钢 6100 -30 20 -530
普中板 12mm Q235 邯钢 5800 20 70 -610
普中板 16-20mm Q235 天钢 5600 -80 -30 -700
普中板 14-20mm Q235 邯钢 5730 50 100 -610
普中板 14-25mm Q235 文丰 5600 0 50 -630
普中板 14-25mm Q235 普阳 5580 0 50 -650
普中板 16-25mm Q235 敬业 5600 0 50 -630
普中板 16-28mm Q235 敬业 5600 0 50 -640
低合金板 8mm Q345 邯钢 6660 0 50 -360
低合金板 14-25mm Q345 邯钢 6160 0 50 -400
工字钢 25# Q235 莱钢 5300 0 0 -100
工字钢 32# Q235 包钢 6050 0 0 0
槽钢 16# Q235 江天 5650 0 0 100
槽钢 32# Q235 江天 5100 0 0 -200
角钢 5# Q235 首钢 5580 0 0 0
角钢 10# Q235 唐钢 5620 0 0 -30

 
  • 上一个价格行情:

  • 下一个价格行情: 没有了
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最 新 热 门
     9月5日鞍山钢材市场价格行…
     9月4日石家庄钢材市场价格…
     9月4日天津钢材市场价格行…
     9月4日北京钢材市场价格行…
     9月4日南京钢材市场价格行…
     9月2日洛阳钢材市场价格行…
     9月2日郑州钢材市场价格行…
     9月2日北京钢材市场价格行…
     9月2日天津钢材市场价格行…
     9月2日石家庄钢材市场价格…





     
    地址:河北省唐山市高新技术开发区昌隆地产大厦四单元1402室  邮编:064000
    电话:0315-3855333 3858545 3855559  传真:0315-3858402
    冀ICP证0500073号